こもれび
ベーシックなタイプで、一番人気があるタイプです。お庭に置かれると、より一層お庭が引き立ちます。 7型・8型が特に人気で良く出ます。タイヤの収納をお考えの方は7型以上がお勧めです。
無塗装タイプ

※窓・オーニング・フラワーBOX・棚板2枚(間口方向2段)は、標準で付いています。
価格・サイズ
※表示金額は全て消費税込です。
| タイプ | 品番 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 無塗装品 | |||
| 6型 | 18-09 | W180×D90×H218cm | 150,920円 |
| 7型 | 18-12 | W180×D120×H218cm | 163,152円 |
| 8型 | 18-15 | W180×D150×H218cm | 185,240円 |
| 9型 | 18-18 | W180×D180×H218cm | 225,500円 |
| 10型 | 21-12 | W210×D120×H223cm | 210,320円 |
| 11型 | 21-15 | W210×D150×H223cm | 239,910円 |
| 12型 | 21-18 | W210×D180×H223cm | 262,900円 |
| 13型 | 21-21 | W210×D210×H223cm | 305,470円 |
| 14型 | 21-24 | W210×D240×H223cm | 344,300円 |
| 15型 | 24-12 | W240×D120×H228cm | 248,600円 |
| 16型 | 24-15 | W240×D150×H228cm | 287,760円 |
| 17型 | 24-18 | W240×D180×H228cm | 314,270円 |
| 18型 | 24-21 | W240×D210×H228cm | 351,780円 |
仕様
- 樹種 : 国産杉(一部LVL・合板)
- 屋根材:アスファルトシングル材
- 屋根形状:ストレート(こもれび/あおばのみ変更可)
※ウェーブ/ヒイラギへの変更は別途3,300円(税別)となります。
※屋根カラーも変更可能です。 - 棚板 :2段付(間口方向)
- 標準仕様 :窓セット1個(窓は開きません)
- 【付属品】コーキング剤・コーキングガン各種ネジ・組立説明書(写真解説)
寸法図面
こもれび6型~18型 寸法表
| 呼称 | 品番 | 幅 | 奥行 | 高さ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6型 | 18-09 | 180 | 90 | 218 | 230 | 140 | 180 | 25 | 25 | 32 | 18 | 167 | 75 | 40 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 29 |
| 7型 | 18-12 | 180 | 120 | 218 | 230 | 186 | 180 | 25 | 25 | 43 | 23 | 167 | 75 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 29 |
| 8型 | 18-15 | 180 | 150 | 218 | 230 | 220 | 180 | 25 | 25 | 45 | 25 | 167 | 75 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 29 |
| 9型 | 18-18 | 180 | 180 | 218 | 230 | 250 | 180 | 25 | 25 | 45 | 25 | 167 | 75 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 29 |
| 10型 | 21-12 | 210 | 120 | 223 | 260 | 190 | 180 | 25 | 25 | 45 | 25 | 167 | 80 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 54 |
| 11型 | 21-15 | 210 | 150 | 223 | 260 | 220 | 180 | 25 | 25 | 45 | 25 | 167 | 80 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 54 |
| 12型 | 21-18 | 210 | 180 | 223 | 260 | 250 | 180 | 25 | 25 | 45 | 25 | 167 | 80 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 54 |
| 13型 | 21-21 | 210 | 210 | 223 | 260 | 280 | 180 | 25 | 25 | 45 | 25 | 167 | 80 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 54 |
| 14型 | 21-24 | 210 | 240 | 223 | 260 | 310 | 180 | 25 | 25 | 45 | 25 | 167 | 80 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 76 | 54 |
| 15型 | 24-12 | 240 | 120 | 228 | 294 | 190 | 180 | 27 | 27 | 35 | 25 | 167 | 85 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 77.5 | 77.5 |
| 16型 | 24-15 | 240 | 150 | 228 | 294 | 220 | 180 | 27 | 27 | 45 | 25 | 167 | 85 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 77.5 | 77.5 |
| 17型 | 24-18 | 240 | 180 | 228 | 294 | 250 | 180 | 27 | 27 | 45 | 25 | 167 | 85 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 77.5 | 77.5 |
| 18型 | 24-21 | 240 | 210 | 228 | 294 | 280 | 180 | 27 | 27 | 45 | 25 | 167 | 85 | 45 | 142 | 94 | 28 | 43 | 77.5 | 77.5 |
- ※扉内寸(開口部):【6~9型】67【10~14型】72 【15~18型】77
- ※単位/cm 合計寸法は誤差が生じる場合もあります。
- ※窓1つ(開閉不可)・棚板2段(間口幅用)
- ※手作り品の為、寸法は多少の誤差が生じます。
- ※商品改良の為、予告無しに仕様を変える事があります。
屋根仕様
屋根形状は3パターン

ストレート
ウェーブ
ヒイラギ
※標準はストレートになります。
※屋根形状の変更は、こもれび/あおばのみ可能です。
※ウェーブ/ヒイラギへの変更は別途3,300円(税別)となります。
※ストレート、ヒイラギの場合は、窓周り他フラワーBOX全てストレートになります。
屋根のカラー
指定なしの場合、屋根の色は「RS-44G クリーム・茶」となります。

SRS-12G :黒・緑
RS-304G:赤・茶
RS-44G :クリーム・茶











